Toyota Proace City
FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 102 CV

2021
67.983 Km
Diésel
Manual
icono cerrar
icono galeria Galeria
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 1
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 2
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 3
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 4
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 5
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 6
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 7
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 8
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 9
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 10
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 11
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 12
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 13
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 14
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 15
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 16
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 17
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 18
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 19
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 20
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 21
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 22
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 23
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 24
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 25
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 26
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P
icono Año
Año
2021
icono Kilometros
Kilómetros
67.983 km
icono Combustible
Combustible
Diésel
icono Cambio
Transmisión
Manual
Motor
icono potencia
102 cv
Precio contado
14.990€
IVA inc.
Precio financiado
14.990€
IVA inc.
Gracias por dejarnos tus datos. Te llamaremos en menos de 24h.
El mensaje no se ha podido enviar, por favor inténtelo de nuevo mas tarde.
icono teléfono
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y los Términos de servicio de Google.

Datos principales

Tipo
Ocasión
Matriculación
10/2021
Combustible
Diésel
Potencia
102 cv
Puertas
4
Color
Blanco
Garantía
12 meses
Carrocería
Furgonetas
Transmisión
Manual
Cilindrada
1500 cc
Marchas
5
Plazas
2
Consumo medio
3,90 l/100 km
Consumo ciudad
4,30 l/100 km
Consumo carretera
3,80 l/100 km
Emisiones combinadas
104 g/km

Equipamiento al completo

Prestaciones y consumo

172
Km/h
Velocidad Máxima
0,0
segundos
De 0 a 100 Km/h
102
CV
Potencia CV
3,90
l/100
Consumo Mixto
104
g/km
Emisiones de CO2

Dimensiones

boceto coche parte lateral
4,403 m
boceto coche parte lateral
1,848 m
1,880 m